On July 20, 2024, a case of imported severe malignant malaria was admitted to the Second Affiliated Hospital of Baotou Medical College. The patient returned from Sierra Leone on July 15, 2024. On July 20, he was admitted to the Department of Infectious Diseases of our hospital due to "darrhea for 2 days and fever for 1 day",accompanied by anemia, acute renal function injury, respiratory failure, shock, hyperlactacidemia, severe infection, liver dysfunction, jaundice, coagulation dysfunction and other serious complications, then transferred to the Department of Critical Care Medicine for treatment, and was given non-invasive ventilator respiratory support and bedside hemofiltration to stabilize the internal environment. At the same time, intramuscular injection of artemether injection combined with oral dihydroartemisinin and piperaquine phosphate tablets, supportive treatment, symptomatic treatment, intensive care and prevention of complications were given. One week later, the blood smear turned negative, and the function of each organ returned to normal. The patient was successfully rescued and discharged.
ZHANG Yu
,
WANG Xiulian
,
LI Shuixia
,
BAI Xuerui
,
LYU Yunrui
,
WANG Xueyuan
,
ZHAO Dong
. One case of imported severe malignant malaria in Inner Mongolia[J]. Journal of Baotou Medical College, 2025
, 41(12)
: 81
-84
.
DOI: 10.16833/j.cnki.jbmc.2025.12.016
[1] 国家传染病医学中心撰写组, 李兰娟, 张文宏, 等.疟疾诊疗指南[J].中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2022, 40(4), 419-427.
[2] 张丽, 易博禹, 夏志贵, 等.2021年全国疟疾疫情特征分析[J].中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2022, 40(2):135-139.
[3] 张丽, 丰俊, 涂宏, 等.2020年全国疟疾疫情分析[J].中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2021, 39(2):195-199.
[4] 张丽, 丰俊, 夏志贵, 等.2019年全国疟疾疫情特征分析及消除工作进展[J].中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2020, 38(2):133-138.
[5] 王新宇, 张文宏.中国消除疟疾流行后如何加强临床医生疟疾的诊治能力[J].临床内科杂志, 2022, 39(4):217-218.
[6] 涂宏, 丰俊, 张丽, 等.2016年我国疟疾死亡病例分析[J].中国热带医学, 2018, 18(7):650-653.
[7] 杨跃杰.输入性恶性疟疾重症病例研究[J].中国热带医学, 2018, 18(7):662-665..
[8] 何战英, 吴文婷, 王小梅, 等.北京市输入性疟疾死亡病例特征及危险因素分析[J].寄生虫与医学昆虫学报, 2021, 28(2):67-70, 75.
[9] 张倩, 耿启彬, 孙军玲, 等.2005—2014年中国疟疾死亡病例流行特征分析[J].中华预防医学杂志, 2016, 50(4):302-305.
[10] 华海涌, 孙芳, 陈伟, 等.世界卫生组织《重症疟疾管理实用手册》(第三版)解读[J].中国热带医学, 2018, 18(7):643-645, 649.
[11] 刘月英, 连江山, 黄建荣.血液净化治疗恶性疟疾并发溶血尿毒综合征二例[J].中华传染病杂志, 2016, 34(9):570-570.
[12] WHO.World malaria report 2019[M].Geneva:World Health Organization, 2019.
[13] 张丽, 丰俊, 张少森, 等.2018年全国疟疾疫情特征及消除工作进展[J].中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2019, 37(3):241-247.
[14] 高琪.输入性疟疾对巩固消除疟疾成果防止再传播的挑战和对策[J].中国热带医学, 2021, 21(1):1-4.
[15] 杨恒林.恶性疟原虫对青蒿素的抗性与延缓抗性的建议[J].中国热带医学, 2017, 17(6):537-541.
[16] 王英.我国蚊媒防制策略及成就和挑战[J].中国热带医学, 2019, 19(9):807-811.